HASIL UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN TAHUN AKADEMIK 2010/2011 GELOMBANG II
NO | NO UJIAN | NAMA | JURUSAN |
1. | 10-88-201-0377-2 | Febri Adyastuti | Pend. Bhs. Indonesia |
2. | 10-88-201-0409-2 | Agus Nur Efendi | Pend. Bhs. Indonesia |
3. | 10-88-201-0425-2 | Tungga Wiyati | Pend. Bhs. Indonesia |
4. | 10-88-201-0486-2 | Tri Mulyanti | Pend. Bhs. Indonesia |
5. | 10-88-201-0490-2 | Caecilia Dias Pratiwi | Pend. Bhs. Indonesia |
6. | 10-88-201-0491-2 | Listiani Tri Yusmala Dewi | Pend. Bhs. Indonesia |
7. | 10-88-201-0538-2 | Indri Wijayanti | Pend. Bhs. Indonesia |
8. | 10-88-201-0558-2 | Eli Hui Rochmahudi | Pend. Bhs. Indonesia |
9. | 10-88-201-0576-2 | Fitri Ana | Pend. Bhs. Indonesia |
10. | 10-88-201-0597-2 | Muh. Fachrurozi Asy'ari | Pend. Bhs. Indonesia |
11. | 10-88-201-0609-2 | Reni Dian Nurpita | Pend. Bhs. Indonesia |
12. | 10-88-201-0635-2 | Aliniatasia Correral L | Pend. Bhs. Indonesia |
13. | 10-20-717-0372-2 | Dyah Rahmawati | Pend. Bhs. Jawa |
14. | 10-20-717-0378-2 | Widya Dwi Aksani | Pend. Bhs. Jawa |
15. | 10-20-717-0387-2 | Bravistiana Prabaningrum | Pend. Bhs. Jawa |
16. | 10-20-717-0390-2 | Dewi Anggorowati | Pend. Bhs. Jawa |
17. | 10-20-717-0400-2 | Wahyudi | Pend. Bhs. Jawa |
18. | 10-20-717-0405-2 | Beti Dewi G. | Pend. Bhs. Jawa |
19. | 10-20-717-0415-2 | Prastiti Heni Utari | Pend. Bhs. Jawa |
20. | 10-20-717-0423-2 | Bayu Supriyadi | Pend. Bhs. Jawa |
21. | 10-20-717-0428-2 | Sri Purwaningsih | Pend. Bhs. Jawa |
22. | 10-20-717-0430-2 | Iin Soviyanti | Pend. Bhs. Jawa |
23. | 10-20-717-0431-2 | Listiyorini | Pend. Bhs. Jawa |
24. | 10-20-717-0435-2 | Muh. Budi Setyadi Arifatullah | Pend. Bhs. Jawa |
25. | 10-20-717-0438-2 | Sri Murwati | Pend. Bhs. Jawa |
26. | 10-20-717-0439-2 | Vita Tri Ningsih | Pend. Bhs. Jawa |
27. | 10-20-717-0441-2 | Wulandari | Pend. Bhs. Jawa |
28. | 10-20-717-0454-2 | Farid Burharudin | Pend. Bhs. Jawa |
29. | 10-20-717-0461-2 | Alfa Ayu Arifin Yubet Y | Pend. Bhs. Jawa |
30. | 10-20-717-0462-2 | Endah Ismiyatun | Pend. Bhs. Jawa |
31. | 10-20-717-0467-2 | Diyah Rika Utami | Pend. Bhs. Jawa |
32. | 10-20-717-0481-2 | Merista Kurniasari | Pend. Bhs. Jawa |
33. | 10-20-717-0502-2 | Lely Febriantina | Pend. Bhs. Jawa |
34. | 10-20-717-0514-2 | Dwi Ningsih | Pend. Bhs. Jawa |
35. | 10-20-717-0517-2 | Ardhina Nurhaeni | Pend. Bhs. Jawa |
36. | 10-20-201-0526-2 | FeryTri Utami | Pend. Bhs. Jawa |
37. | 10-20-717-0532-2 | Nila Kurniawati | Pend. Bhs. Jawa |
38. | 10-20-717-0545-2 | Rachmad Habibi | Pend. Bhs. Jawa |
39. | 10-20-717-0550-2 | Rita Ardi Utami | Pend. Bhs. Jawa |
40. | 10-20-717-0553-2 | Slamet Paryudi | Pend. Bhs. Jawa |
41. | 10-20-717-0559-2 | Pramukti Okta Nurmanto | Pend. Bhs. Jawa |
42. | 10-20-717-0560-2 | Widihastuti P | Pend. Bhs. Jawa |
43. | 10-20-717-0568-2 | Anik Puspitasari | Pend. Bhs. Jawa |
44. | 10-20-717-0574-2 | Defi Familia Nugraha | Pend. Bhs. Jawa |
45. | 10-20-717-0592-2 | Lina Ambarwati | Pend. Bhs. Jawa |
46. | 10-20-717-0628-2 | Irma Dwi Lestari | Pend. Bhs. Jawa |
47. | 10-20-717-0630-2 | Melisa Priruani | Pend. Bhs. Jawa |
48. | 10-87-202-0396-2 | Dimas Wakhit Wijaya | Pend. Geografi |
49. | 10-87-202-0404-2 | Heri Eko Nugroho | Pend. Geografi |
50. | 10-87-202-0479-2 | Untari Dwi Wardani | Pend. Geografi |
51. | 10-87-202-0513-2 | Echsan Fausi | Pend. Geografi |
52. | 10-87-202-0539-2 | Tri Wahyu Nugroho | Pend. Geografi |
53. | 10-87-202-0613-2 | Puji Rahayu | Pend. Geografi |
54. | 10-87-205-0455-2 | Prajnya Paramita Sri S | PPKn |
55. | 10-87-205-0510-2 | Angga Pradana | PPKn |
56. | 10-87-205-0511-2 | Muh. Ardi Nugroho | PPKn |
57. | 10-87-205-0515-2 | Bangkit Antran Saputra | PPKn |
58. | 10-87-205-0612-2 | Rendra Saputra | PPKn |
59. | 10-88-203-0379-2 | Ayu Wulandari | Pend. Bhs. Inggris |
60. | 10-88-203-0382-2 | Sri Putriani | Pend. Bhs. Inggris |
61. | 10-88-203-0383-2 | Stephanie Octavianita | Pend. Bhs. Inggris |
62. | 10-88-203-0384-2 | Esthi Purnami | Pend. Bhs. Inggris |
63. | 10-88-203-0392-2 | Vivy Endah Bastiyanty | Pend. Bhs. Inggris |
64. | 10-88-203-0429-2 | Dika Eloqeswara | Pend. Bhs. Inggris |
65. | 10-88-203-0436-2 | Marda Ady Setyoputro | Pend. Bhs. Inggris |
66. | 10-88-203-0437-2 | Halimah Tusaa'diyah | Pend. Bhs. Inggris |
67. | 10-88-203-0444-2 | Novitasari | Pend. Bhs. Inggris |
68. | 10-88-203-0452-2 | YB Christo Anandita | Pend. Bhs. Inggris |
69. | 10-88-203-0456-2 | Mutmainah | Pend. Bhs. Inggris |
70. | 10-88-203-0469-2 | Siti Aisah | Pend. Bhs. Inggris |
71. | 10-88-203-0476-2 | Mirta Noviana | Pend. Bhs. Inggris |
72. | 10-88-203-0482-2 | Suci Afidah | Pend. Bhs. Inggris |
73. | 10-88-203-0485-2 | Wisnu Broto | Pend. Bhs. Inggris |
74. | 10-88-203-0488-2 | Muhammad Riza Fahlaffi | Pend. Bhs. Inggris |
75. | 10-88-203-0506-2 | Novia Nurmawati | Pend. Bhs. Inggris |
76. | 10-88-203-0509-2 | Rokhim Hermawan | Pend. Bhs. Inggris |
77. | 10-88-203-0516-2 | Guntur Agus Sasongko | Pend. Bhs. Inggris |
78. | 10-88-203-0524-2 | Nur Kasanah | Pend. Bhs. Inggris |
79. | 10-88-203-0528-2 | Andeka Wardaningrum | Pend. Bhs. Inggris |
80. | 10-88-203-0531-2 | Yunita Ratnasari | Pend. Bhs. Inggris |
81. | 10-88-203-0533-2 | Alifatus Sa’diyah | Pend. Bhs. Inggris |
82. | 10-88-203-0537-2 | Eva Sofya Ramadhania | Pend. Bhs. Inggris |
83. | 10-88-203-0541-2 | Syarifah Pranitasari | Pend. Bhs. Inggris |
84. | 10-88-203-0544-2 | Bivandono Ahmadi | Pend. Bhs. Inggris |
85. | 10-88-203-0551-2 | Galuh Laraswati | Pend. Bhs. Inggris |
86. | 10-88-203-0555-2 | Rahayu Purbawati | Pend. Bhs. Inggris |
87. | 10-88-203-0556-2 | Dina Sholikhah | Pend. Bhs. Inggris |
88. | 10-88-203-0557-2 | Selamet Riyadi | Pend. Bhs. Inggris |
89. | 10-88-203-0561-2 | Riya Ayu Oktavia | Pend. Bhs. Inggris |
90. | 10-88-203-0566-2 | Prastiyana Suheri | Pend. Bhs. Inggris |
91. | 10-88-203-0569-2 | Eva Apriani Dwi Kirmadi | Pend. Bhs. Inggris |
92. | 10-88-203-0571-2 | Anna Dwi Ariyani | Pend. Bhs. Inggris |
93. | 10-88-203-0572-2 | Syarifah Uswatun Khasanah | Pend. Bhs. Inggris |
94. | 10-88-203-0581-2 | Alristya Teguh Anggaria | Pend. Bhs. Inggris |
95. | 10-88-203-0598-2 | Ana Rahmawati | Pend. Bhs. Inggris |
96. | 10-88-203-0602-2 | Ayu Tri Hastuti Sari | Pend. Bhs. Inggris |
97. | 10-88-203-0603-2 | Wororeni Widyastuti | Pend. Bhs. Inggris |
98. | 10-88-203-0610-2 | Nur Hasanah | Pend. Bhs. Inggris |
99. | 10-88-203-0614-2 | Prabawati Aryaninsih | Pend. Bhs. Inggris |
100. | 10-88-203-0616-2 | Meia Trimintarsih | Pend. Bhs. Inggris |
101. | 10-88-203-0619-2 | Tri Puji Hartana | Pend. Bhs. Inggris |
102. | 10-88-203-0632-2 | Apriyadi Saputra | Pend. Bhs. Inggris |
103. | 10-61-201-0369-2 | Nur Kayatun | Manajenen |
104. | 10-61-201-0391-2 | Endri Kurniawati | Manajenen |
105. | 10-61-201-0394-2 | Ardy Nugroho | Manajenen |
106. | 10-61-201-0412-2 | Endi Wisnu Irawan | Manajenen |
107. | 10-61-201-0424-2 | Jazzari Azis Mustofa | Manajenen |
108. | 10-61-201-0477-2 | Prasilia Ayu Kurniasari | Manajenen |
109. | 10-61-201-0497-2 | Sinta Wulan Sari | Manajenen |
110. | 10-61-201-0503-2 | Nety Sulih Setyarini | Manajenen |
111. | 10-61-201-0562-2 | Luluk Puji Lestari | Manajenen |
112. | 10-61-201-0564-2 | Andri Wijayanti | Manajenen |
113. | 10-61-201-0567-2 | Tri Wahyuni | Manajenen |
114. | 10-61-201-0577-2 | Endchin Subandiko | Manajenen |
115. | 10-61-201-0596-2 | Rohmad | Manajenen |
116. | 10-62-201-0397-2 | Kresno Danan Joyo | Akuntansi |
117. | 10-62-201-0398-2 | Diana Ayu Novitasari | Akuntansi |
118. | 10-62-201-0403-2 | Astriardi Tito Webyantoro | Akuntansi |
119. | 10-62-201-0410-2 | Novy Guntur Pratama | Akuntansi |
120. | 10-62-202-0413-2 | Agus Nugroho | Akuntansi |
121. | 10-62-201-0422-2 | Lailiya Hidayati | Akuntansi |
122. | 10-62-201-0427-2 | Prilnia Kurniawati | Akuntansi |
123. | 10-62-201-0432-2 | Liana Susanti | Akuntansi |
124. | 10-62-201-0449-2 | Dwi Siswanti | Akuntansi |
125. | 10-62-205-0458-2 | Esti Rianingtyas | Akuntansi |
126. | 10-62-201-0460-2 | Hery Dwi Astuti | Akuntansi |
127. | 10-62-201-0474-2 | Dewi Kartikawati | Akuntansi |
128. | 10-62-201-0521-2 | Linda Pancaningrum | Akuntansi |
129. | 10-62-201-0527-2 | Riko Agus Sarwoko | Akuntansi |
130. | 10-62-201-0549-2 | Kartikasari | Akuntansi |
131. | 10-62-201-0578-2 | Renikka Sri Indriyani | Akuntansi |
132. | 10-62-201-0589-2 | Anastasia Rinawati | Akuntansi |
133. | 10-62-201-0605-2 | Sri Partini | Akuntansi |
134. | 10-62-201-0606-2 | Tri Yuliastutik | Akuntansi |
135. | 10-62-201-0623-2 | Febriani Sejati | Akuntansi |
136. | 10-62-201-0626-2 | Ika Yuniati | Akuntansi |
137. | 10-73-201-0373-2 | Dwi Mei Handayani | Psikologi |
138. | 10-73-201-0418-2 | Dyah Mustikawati Arifin | Psikologi |
139. | 10-73-201-0450-2 | Vivin Adhi Nugroho | Psikologi |
140. | 10-73-201-0451-2 | Shifa Puji Rahmah | Psikologi |
141. | 10-73-201-0480-2 | Hikmah Putri Pristisari | Psikologi |
142. | 10-73-201-0601-2 | Rahman | Psikologi |
143. | 10-73-201-0617-2 | Dedy Yudi Prastowo | Psikologi |
144. | 10-84-202-0366-2 | Hesti Novitasari | Pend. Matematika |
145. | 10-84-202-0370-2 | Farida Kristiyaningsih | Pend. Matematika |
146. | 10-84-202-0371-2 | Tian Oktabela Indarsari | Pend. Matematika |
147. | 10-84-202-0380-2 | Wiwin Novi Yati Rahayu | Pend. Matematika |
148. | 10-84-202-0381-2 | Ridwan | Pend. Matematika |
149. | 10-84-202-0386-2 | Jumardi | Pend. Matematika |
150. | 10-84-202-0388-2 | Candra Dwi Kurniawan | Pend. Matematika |
151. | 10-84-202-0389-2 | Mei Saroh | Pend. Matematika |
152. | 10-84-202-0411-2 | Arif Hidayat | Pend. Matematika |
153. | 10-84-202-0414-2 | Erna Estriyana | Pend. Matematika |
154. | 10-84-202-0416-2 | Marini | Pend. Matematika |
155. | 10-84-202-0426-2 | Wahyu Dwi Astuti | Pend. Matematika |
156. | 10-84-202-0433-2 | Netri Dwi Nutrikasari | Pend. Matematika |
157. | 10-84-202-0442-2 | Susanti | Pend. Matematika |
158. | 10-84-202-0453-2 | Muhadiri | Pend. Matematika |
159. | 10-84-202-0472-2 | Bunga Anis Susilowati | Pend. Matematika |
160. | 10-84-202-0473-2 | Desy Ayu Kurniawan | Pend. Matematika |
161. | 10-84-202-0475-2 | Eko Setyawan | Pend. Matematika |
162. | 10-84-202-0478-2 | Fahrida Rachmawati | Pend. Matematika |
163. | 10-84-202-0487-2 | Deddy Arna Putra | Pend. Matematika |
164. | 10-84-202-0496-2 | Novi Purwanti | Pend. Matematika |
165. | 10-84-202-0498-2 | Dini Widiyarti | Pend. Matematika |
166. | 10-84-202-0518-2 | Indri Purnamasari | Pend. Matematika |
167. | 10-84-202-0523-2 | Haryanti | Pend. Matematika |
168. | 10-84-202-0535-2 | Putri Amalia Kumara | Pend. Matematika |
169. | 10-84-202-0536-2 | Devi Widiyanti | Pend. Matematika |
170. | 10-84-202-0548-2 | Ndaru Joko Murtopo | Pend. Matematika |
171. | 10-84-202-0575-2 | Hanum Saputri | Pend. Matematika |
172. | 10-84-202-0582-2 | Endri Purnama Asri | Pend. Matematika |
173. | 10-84-202-0583-2 | Taufik Efendi | Pend. Matematika |
174. | 10-84-202-0587-2 | Siti Maesaroh | Pend. Matematika |
175. | 10-84-202-0591-2 | Agus Syabantoro | Pend. Matematika |
176. | 10-84-202-0593-2 | Lylya Octaviani | Pend. Matematika |
177. | 10-84-202-0595-2 | Ninik Rindiantika | Pend. Matematika |
178. | 10-84-202-0599-2 | Wimba Ardhika Pradnyawan | Pend. Matematika |
179. | 10-84-202-0620-2 | Mayang Puspita | Pend. Matematika |
180. | 10-84-202-0625-2 | Indah Widyawati | Pend. Matematika |
181. | 10-84-202-0633-2 | Irna Eka Purwasih | Pend. Matematika |
182. | 10-84-202-0636-2 | Jati Cahyo jatmiko | Pend. Matematika |
183. | 10-84-202-0637-2 | Tony Suharyanto | Pend. Matematika |
184. | 10-84-202-0639-2 | Agung Widyantoro | Pend. Matematika |
185. | 10-84-202-0641-2 | Puput Ardi Susanti | Pend. Matematika |
186. | 10-41-231-0530-2 | Indarjo | THP |
187. | 10-41-231-0600-2 | Rizqi Luthy Syifaumufus | THP |
188. | 10-20-201-0448-2 | Klasi Yudha Pramono | Tek. Elektro (S1) |
189. | 10-20-201-0463-2 | Bayu Agunawan | Tek. Elektro (S1) |
190. | 10-20-201-0525-2 | Susilo Ari Wibowo | Tek. Elektro (S1) |
192. | 10-20-201-0547-2 | Antonius Gigih Prihantoro | Tek. Elektro (S1) |
193. | 10-20-201-0604-2 | Dwi Santoso | Tek. Elektro (S1) |
194. | 10-55-201-0368-2 | Muh. Burhanudin Khahfi | Tek. Informatika |
195. | 10-55-201-0385-2 | Siti Nurhasanah | Tek. Informatika |
196. | 10-55-201-0393-2 | Rudita Dwi Arhana P.E | Tek. Informatika |
197. | 10-55-201-0399-2 | Angga Yogi Sulistyanto | Tek. Informatika |
198. | 10-55-201-0401-2 | Reza Rosely | Tek. Informatika |
199. | 10-55-201-0406-2 | Trias Febriyanti | Tek. Informatika |
200. | 10-55-201-0408-2 | Alfian Bhagas Chandra | Tek. Informatika |
201. | 10-55-201-0419-2 | Jarwanto Nugroho | Tek. Informatika |
202. | 10-55-201-0420-2 | Herlangga Probowo | Tek. Informatika |
203. | 10-55-201-0434-2 | Dwi Pujiyanto | Tek. Informatika |
204. | 10-55-201-0443-2 | Ferianda Padma Fauzi | Tek. Informatika |
205. | 10-55-201-0446-2 | Wahyudi | Tek. Informatika |
206. | 10-55-201-0457-2 | Hendra Purwanta | Tek. Informatika |
207. | 10-55-201-0459-2 | Kladius Bayu Prianggono | Tek. Informatika |
208. | 10-55-201-0464-2 | Azrul Azwan | Tek. Informatika |
209. | 10-55-201-0471-2 | Sadham Yaniviartani | Tek. Informatika |
210. | 10-55-201-0484-2 | Budi Santosa | Tek. Informatika |
211. | 10-55-201-0494-2 | Ahmad Syaifudin | Tek. Informatika |
212. | 10-55-201-0499-2 | Yulius Yudi Dwi Awanto | Tek. Informatika |
213. | 10-55-201-0500-2 | Junita Purnamasari | Tek. Informatika |
214. | 10-55-201-0501-2 | Elisha Tri Fathunah | Tek. Informatika |
215. | 10-55-201-0504-2 | Sadrak Dowansiba | Tek. Informatika |
216. | 10-55-201-0522-2 | Harviana Kurniawan | Tek. Informatika |
217. | 10-55-201-0529-2 | Beni Yunantoro | Tek. Informatika |
218. | 10-55-201-0543-2 | Widiarto Nugroho | Tek. Informatika |
219. | 10-55-201-0552-2 | Mahmud Mudzakir | Tek. Informatika |
220. | 10-55-201-0554-2 | Suratmin | Tek. Informatika |
221. | 10-55-201-0563-2 | Aris Joko S | Tek. Informatika |
222. | 10-55-201-0565-2 | Agus Purwanto | Tek. Informatika |
223. | 10-55-201-0611-2 | Tri Retno Anggraini | Tek. Informatika |
224. | 10-55-201-0618-2 | Dwi Marhendriyanto | Tek. Informatika |
225. | 10-55-201-0621-2 | Muhammad Ali Massruchi | Tek. Informatika |
226. | 10-55-201-0622-2 | Rachmawati | Tek. Informatika |
227. | 10-55-201-0624-2 | David Anggun Nugroho | Tek. Informatika |
228. | 10-55-201-0631-2 | Wahyu Tri Karyani | Tek. Informatika |
229. | 10-55-201-0638-2 | Briyan Tri Marjanto | Tek. Informatika |
230. | 10-55-201-0642-2 | Jefri Surachman | Tek. Informatika |
231. | 10-22-201-0495-2 | Heri Setiawan | Tek. Sipil |
232. | 10-22-201-0520-2 | Sulis Widayanto | Tek. Sipil |
233. | 10-22-201-0542-2 | Mulyadi | Tek. Sipil |
234. | 10-22-201-0570-2 | Eko Aminuddin Al Fajar | Tek. Sipil |
235. | 10-22-201-0573-2 | Arfian Ari Handoko | Tek. Sipil |
236. | 10-22-201-0586-2 | Sandi Ade Pratama | Tek. Sipil |
237. | 10-22-201-0627-2 | Malianindra Widyatama | Tek. Sipil |
238. | 10-57-401-0402-2 | Nila Arum Pratiwi | Manj. Informatika |
239. | 10-57-401-0421-2 | Firmansyah Achwan Ratmas | Manj. Informatika |
240. | 10-57-401-0440-2 | Farid Adam Prabowo | Manj. Informatika |
241. | 10-57-401-0468-2 | Kristiawan | Manj. Informatika |
242. | 10-57-401-0483-2 | Yasir Arifin | Manj. Informatika |
243. | 10-57-401-0505-2 | Wahyu Yulianti | Manj. Informatika |
244. | 10-57-401-0507-2 | Intan Sri Marlina | Manj. Informatika |
245. | 10-57-401-0519-2 | Novita Anjar Subekti | Manj. Informatika |
246. | 10-57-401-0546-2 | Nofiyanti | Manj. Informatika |
247. | 10-57-401-0580-2 | Anggoro Jati Wahyudi | Manj. Informatika |
248. | 10-57-401-0584-2 | Rika Novitasari | Manj. Informatika |
249. | 10-57-401-0588-2 | Ade Irvan Noviandri | Manj. Informatika |
250. | 10-57-401-0608-2 | Desy Ratnasari | Manj. Informatika |
251. | 10-57-401-0634-2 | Dhian Martha | Manj. Informatika |
252. | 10-20-401-0594-2 | Tri Yuliani | Tek. Elektro (D3) |
DAFTAR PESERTA YANG TIDAK HADIR DALAM UJIAN:
NO | NO. UJIAN | NAMA | JURUSAN |
1. | 10-88-201-0465-2 | Suwartini | Pend. Bhs. Indonesia |
2. | 10-88-201-0579-2 | Iwan Setiawan Hariadi | Pend. Bhs. Indonesia |
3. | 10-88-201-0640-2 | Wigati Krisdowati | Pend. Bhs. Indonesia |
4. | 10-20-717-0607-2 | Sugiyanto | Pend. Bhs. Jawa |
5. | 10-20-717-0629-2 | Niken Russi Sariwening | Pend. Bhs. Jawa |
6. | 10-87-202-0407-2 | C. Ratna Sari | Pend. Geografi |
7. | 10-87-202-0534-2 | Dyah Titis Pratita | Pend. Geografi |
8. | 10-87-205-0508-2 | Christina Ernawati Dewi | PPkn |
9. | 10-88-203-0447-2 | Wildan Murtiningsih | Pend. Bhs. Inggris |
10. | 10-88-203-0466-2 | Fakhrur Rozi | Pend. Bhs. Inggris |
11. | 10-88-203-0470-2 | Fitriningsih | Pend. Bhs. Inggris |
12. | 10-88-203-0540-2 | Abas | Pend. Bhs. Inggris |
13. | 10-84-202-0445-2 | Rustanto | Pend. Matematika |
14. | 10-84-202-0489-2 | Eka Kurnia Sari | Pend. Matematika |
15. | 10-61-201-0375-2 | Priona Zafiantok | Manajemen |
16. | 10-61-202-0417-2 | Joko Susilo | Manajemen |
17. | 10-61-201-0492-2 | Barmani | Manajemen |
18. | 10-61-201-0493-2 | Retno Indrawati | Manajemen |
19. | 10-62-201-0367-2 | Munirotun Akmaliyah | Akuntansi |
20. | 10-62-201-0376-2 | Denok Dadiati | Akuntansi |
21. | 10-55-201-0374-2 | Dukut Sih Raharjo | Tek. Informatika |
22. | 10-55-201-0590-2 | Hendra Wahyu Saputro | Tek. Informatika |
23. | 10-73-201-0395-2 | Hutomo Manggala Putra | Psikologi |
24. | 10-73-201-0512-2 | Paryanti | Psikologi |
25. | 10-73-201-0585-2 | Dwi Hari Mulyadi | Psikologi |
26. | 10-73-201-0615-2 | Widanardar Nugroho | Psikologi |
Ket: Nama yang diwarnai merah muda sudah menghubungi panitia PENMARU
NAMA YANG KURANG LENGKAP ADMINISTRASI:
1. | Arief Eko Hertanto | Pend. Bhs. Indonesia |
2. | Elvina Dewi | Pend. Bhs. Jawa |
3. | Feri Irawan | Pend. Bhs. Jawa |
4. | Dwi Kustining Hartati | Tek. Informatika |
Keterangan:
1.Bagi nama-nama yang tercantum pada daftar peserta ujian yang diterima, dimohon segera menghubungi bagian keuangan Unwidha Klaten untuk mengambil surat keterangan diterima ujian seleksi yang akan digunakan untuk registrasi paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2010.
2.Bagi nama-nama yang tercantum pada daftar peserta ujian yang tidak hadir, segera menghubungi sekretariat panitia PENMARU di gedung B (FKIP) lt. 2 Unwidha Klaten, paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2010.
3. Bagi nama-nama yang tercantum pada daftar kurang lengkap administrasi, segera menghubungi bagian keuangan Unwidha Klaten untuk melengkapi data paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2010.
4. Bagi Calon Mahasiswa baru, Heregistrasi dan semua pembayaran dilakukan melalui:
Tempat : BANK JATENG
Alamat : Matahari Plaza Klaten
No Rek : 1074.00028.9
Atas Nama : Universitas Widya Dharma (UNWIDHA) Klaten
Dengan perincian biaya sebagai berikut:
a. REGULER (Gelombang II)
1) Registrasi : Rp 150.000,-
2) Uang Kuliah (Semester I=20 SKS) : Rp 800.000,-
Rp 40.000,-/SKS
3) DTPP : Rp 550.000,-
4) Dana Pangkal : Rp 2.250.000,-
5) Koperasi, KTM, Jaket, Ospek & Asuransi : Rp 350.000,-
TOTAL : Rp 4.100.000,-
b. NON REGULER (Gelombang II)
1) Registrasi : Rp 150.000,-
2) Uang Kuliah (Semester I=20 SKS) : Rp 1.000.000,-
Rp 50.000,-/SKS
3) DTPP : Rp 550.000,-
4) Dana Pangkal : Rp 2.750.000,-
5) Koperasi, KTM, Jaket, Ospek & Asuransi : Rp 350.000,-
TOTAL : Rp 4.800.000,-
5. Bukti pembayaran dari Bank Jateng akan digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Mahasiswa dan KRS yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentungan akademik mahasiswa.
No comments:
Post a Comment