HASIL UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN TAHUN AKADEMIK 2010/2011 GELOMBANG III
No | No Testing | Nama | Jurusan |
1 | 10-84-201-0647-3 | Fitri Anita Nur Endah M.H. | Pend. Matematika |
2 | 10-84-202-0651-3 | Rahmat Endrianto | Pend. Matematika |
3 | 10-84-202-0656-3 | Rahadian Ahmad Aziz | Pend. Matematika |
4 | 10-84-202-0661-3 | Ahyana Febri Eka Saputri | Pend. Matematika |
5 | 10-84-202-0664-3 | Aditya Saputra | Pend. Matematika |
6 | 10-84-202-0676-3 | Lously Asla Prima Dita | Pend. Matematika |
7 | 10-84-202-0681-3 | Wudi Gunawan | Pend. Matematika |
8 | 10-41-231-0716-3 | Heni Purnama Sari | THP |
9 | 10-55-201-0649-3 | Yusuf Tri Wibowo | Tek. Informatika |
10 | 10-55-201-0658-3 | Guntur | Tek. Informatika |
11 | 10-55-201-0683-3 | Triyastuti Widyaningsih | Tek. Informatika |
12 | 10-55-201-0699-3 | Agus Ardiyanto | Tek. Informatika |
13 | 10-55-201-0711-3 | Budi Nugroho | Tek. Informatika |
14 | 10-55-201-0722-3 | Albertus Briliando Septyawan B | Tek. Informatika |
15 | 10-55-201-0723-3 | Amalia Nurhayati | Tek. Informatika |
16 | 10-55-201-0728-3 | Ika Putri Andari | Tek. Informatika |
17 | 10-57-401-0680-3 | Viki Maulana | Manaj. Informatika |
18 | 10-57-401-0687-3 | Eka Sandra Wulandari | Manaj. Informatika |
19 | 10-57-401-0692-3 | Brian Herlan Cornelis | Manaj. Informatika |
20 | 10-57-401-0704-3 | Sulastri | Manaj. Informatika |
21 | 10-57-401-0705-3 | Ritdo Prastiyo | Manaj. Informatika |
22 | 10-57-401-0718-3 | Tulus Setiaji | Manaj. Informatika |
23 | 10-57-401-0731-3 | Andri Rusmantoko | Manaj. Informatika |
24 | 10-88-201-0646-3 | Yulius Primadaru Ohoiwutun | Pend. Bhs. Indonesia |
25 | 10-88-201-0679-3 | Dhian Rinakto | Pend. Bhs. Indonesia |
26 | 10-88-201-0725-3 | Nur Harini | Pend. Bhs. Indonesia |
27 | 10-20-717-0652-3 | Hari Prajanto | Pend. Bhs. Jawa |
28 | 10-20-717-0667-3 | Widiya Seta Waluya | Pend. Bhs. Jawa |
29 | 10-20-717-0668-3 | Nita Permata Sari | Pend. Bhs. Jawa |
30 | 10-20-717-0669-3 | Ahmad Novian Wijayanto | Pend. Bhs. Jawa |
31 | 10-20-717-0686-3 | Hegzen Khamalurin | Pend. Bhs. Jawa |
32 | 10-20-717-0706-3 | Ambar Setyani Darmayanti | Pend. Bhs. Jawa |
33 | 10-20-717-0708-3 | Maeline Yogasari | Pend. Bhs. Jawa |
34 | 10-20-717-0719-3 | Wisnu Harjito Aji | Pend. Bhs. Jawa |
35 | 10-20-717-0721-3 | Yeti Anggriani | Pend. Bhs. Jawa |
36 | 10-87-205-0659-3 | Sudarsana | PPKn |
37 | 10-87-205-0671-3 | Enggar Sarwito | PPKn |
38 | 10-87-205-0674-3 | Budi Muhammad Kusnan | PPKn |
39 | 10-88-203-0648-3 | Dian Riza Noviana | Pend. Bhs. Inggris |
40 | 10-88-203-0655-3 | Wiwik Nugroho | Pend. Bhs. Inggris |
41 | 10-88-203-0663-3 | Nurul Mayasari | Pend. Bhs. Inggris |
42 | 10-88-203-0670-3 | Risky Nice Chrisi Setya Dewi | Pend. Bhs. Inggris |
43 | 10-88-203-0673-3 | Raedo Preski Nover Krisna Adi | Pend. Bhs. Inggris |
44 | 10-88-203-0677-3 | Rofina Langa | Pend. Bhs. Inggris |
45 | 10-88-203-0684-3 | Ferbriana Arvitasari | Pend. Bhs. Inggris |
46 | 10-88-203-0685-3 | Nanang Kristanto | Pend. Bhs. Inggris |
47 | 10-88-203-0688-3 | Maharani Dyah Saraswati | Pend. Bhs. Inggris |
48 | 10-88-203-0690-3 | Muhammad Sofyan Farkhani | Pend. Bhs. Inggris |
49 | 10-88-203-0691-3 | Dwi Erna Tri Wardani | Pend. Bhs. Inggris |
50 | 10-88-203-0694-3 | Eko Pujiutomo | Pend. Bhs. Inggris |
51 | 10-88-203-0701-3 | Nur Aini Meita Dewi | Pend. Bhs. Inggris |
52 | 10-88-203-0702-3 | Tri Susanto | Pend. Bhs. Inggris |
53 | 10-88-203-0703-3 | Nurul Rahayu | Pend. Bhs. Inggris |
54 | 10-88-203-0710-3 | Indah Mutiawati | Pend. Bhs. Inggris |
55 | 10-88-203-0712-3 | Siti Muharomatur Riana | Pend. Bhs. Inggris |
56 | 10-88-203-0730-3 | Istibroto Setiawati | Pend. Bhs. Inggris |
57 | 10-61-201-0645-3 | Volita Veni Anggraeni | Manajemen |
58 | 10-61-201-0653-3 | Suratiningsih | Manajemen |
59 | 10-61-201-0662-3 | Unun Dramastuti | Manajemen |
60 | 10-61-201-0672-3 | Muh. Anang Alaziz | Manajemen |
61 | 10-61-201-0693-3 | Sayid Mustofa Litfi | Manajemen |
62 | 10-61-201-0696-3 | Widi Heny Arief Tristanto | Manajemen |
63 | 10-61-201-0715-3 | Happy Septianing Putri | Manajemen |
64 | 10-61-201-0724-3 | Ing Harry Nugroho | Manajemen |
65 | 10-62-201-0650-3 | Istifah | Akuntansi |
66 | 10-62-201-0657-3 | Asri Intan Saputri | Akuntansi |
67 | 10-62-201-0675-3 | Dimas Adiyanto | Akuntansi |
68 | 10-62-201-0689-3 | Maharani Dyah Saraswati | Akuntansi |
69 | 10-62-201-0727-3 | Wulan Rahmadani | Akuntansi |
70 | 10-73-201-0654-3 | Ervaan Aditya Winata | Psikologi |
71 | 10-73-201-0678-3 | Anina Puspandari | Psikologi |
72 | 10-73-201-0700-3 | Erik Arda Sandra Pradipta | Psikologi |
73 | 10-73-201-0707-3 | Norbertus Widayatno | Psikologi |
74 | 10-73-201-0729-3 | Ditya Wiranjaya | Psikologi |
75 | 10-20-201-0682-3 | Yunus Angga Kridi Harsanta | Tek. Elektro S1 |
76 | 10-20-201-0666-3 | Yoseph Willy Subang | Tek. Elektro S1 |
77 | 10-55-201-0732-3 | Tito Hernandi | Tek. Informatika |
DAFTAR PESERTA YANG TIDAK HADIR DALAM UJIAN:
No | No Testing | Nama | Jurusan |
1 | 10-55-201-0695-3 | Hendi Ariyanto | Tek. Informatika |
2 | 10-55-201-0697-3 | Budi Martanta | Tek. Informatika |
3 | 10-20-717-0713-3 | Dwi Laras Muhdiyanti | Pend. Bhs. Jawa |
4 | 10-20-717-0714-3 | Vestiana Muvitasari | Pend. Bhs. Jawa |
5 | 10-87-202-0720-3 | Eddy Hartanto Bagus Indarto | Geografi |
6 | 10-88-203-0660-3 | Tugiyem | Pend. Bhs. Inggris |
7 | 10-88-203-0698-3 | Dina Endarwati K | Pend. Bhs. Inggris |
8 | 10-61-201-0709-3 | Yudi Kristanto | Manajemen |
9 | 10-61-201-0726-3 | Manik Suranto | Manajemen |
10 | 10-62-201-0717-3 | Anjar Yuswantoro | Akuntansi |
11 | 10-73-201-0665-3 | Christina Irnawari | Psikologi |
Keterangan:
1. Bagi nama-nama yang tercantum pada daftar peserta ujian yang diterima, dimohon segera menghubungi bagian keuangan Unwidha Klaten untuk mengambil surat keterangan diterima ujian seleksi yang akan digunakan untuk registrasi paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2010.
2. Bagi nama-nama yang tercantum pada daftar peserta ujian yang tidak hadir, segera menghubungi sekretariat panitia PENMARU di gedung B (FKIP) lt. 2 Unwidha Klaten, paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2010.
3. Bagi Calon Mahasiswa baru, Heregistrasi dan semua pembayaran dilakukan melalui:
Tempat : BANK JATENG
Alamat : Matahari Plaza Klaten
No Rek : 1074.00028.9
Atas Nama : Universitas Widya Dharma (UNWIDHA) Klaten
Dengan perincian biaya sebagai berikut:
a. REGULER (Gelombang III)
1) Registrasi : Rp 150.000,-
2) Uang Kuliah (Semester I=20 SKS) : Rp 800.000,-
( @ Rp 40.000,-/SKS )
3) DTPP : Rp 550.000,-
4) Dana Pangkal : Rp 2.500.000,-
5) Koperasi, KTM, Jaket, Ospek & Asuransi : Rp 350.000,-
TOTAL : Rp 4.350.000,-
b. NON REGULER (Gelombang II)
1) Registrasi : Rp 150.000,-
2) Uang Kuliah (Semester I=20 SKS) : Rp 1.000.000,-
( @ Rp 50.000,-/SKS )
3) DTPP : Rp 550.000,-
4) Dana Pangkal : Rp 2.750.000,-
5) Koperasi, KTM, Jaket, Ospek & Asuransi : Rp 350.000,-
TOTAL : Rp 4.800.000,-
4. Bukti pembayaran dari Bank Jateng akan digunakan untuk memperoleh Nomor Induk Mahasiswa dan KRS yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentungan akademik mahasiswa.
No comments:
Post a Comment